Dầu Bánh Răng Mobilgear 600 XP 680
Mobilgear 600 XP 680 là loại dầu bánh răng công nghiệp hiệu suất cực cao. Dầu có đặc tính chịu tải và áp suất cao vượt trội. Được sử dụng trong các loại bộ truyền động bánh răng kín, bôi trơn tuần hoàn hoặc vung tóe. Dầu được chế tạo bảo vệ răng bánh răng khỏi bị mài mòn ngay giai đoạn đầu. Sự mài mòn tạo vết rỗ vi mô có thể dẫn đến hư hỏng bánh răng rất đáng kể. Dầu đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp mới nhất và có tính linh hoạt cao để bôi trơn nhiều loại thiết bị công nghiệp và hàng hải.
Mobilgear 600 XP 680 được thiết kế riêng cho các hộp số kín. Dùng cho các bánh răng thẳng/ xoắn/ hành tinh bằng thép. Bánh răng công nghiệp cho băng tải, máy khuấy, máy sấy, máy đùn, quạt, máy trộn, máy ép, máy nghiền. Các máy bơm, máy sàng lọc và các ứng dụng nặng khác.
Mobilgear 600 XP 680 dùng cho các thiết bị hàng hải bao gồm động cơ đẩy chính, máy ly tâm. Máy móc trên boong như tời, cần cẩu, bánh răng quay, máy bơm, thang máy và bánh lái. Các ứng dụng không phải bánh răng bao gồm khớp nối trục vít, ổ trượt. Và ổ lăn tiếp xúc chịu tải nặng hoạt động ở tốc độ chậm.
Với hệ thống yêu cầu tuổi thọ dầu cao, môi trường có sự biến đổi lớn về nhiệt độ. Và vận hành khắc nghiệt, khuyến cáo dùng dầu tổng hợp Mobil SHC 600 Series. Đối với bánh răng Hypoid trên ôtô, nên sử dụng loại dầu Mobilube HD phù hợp.
Chức năng chính của dầu bánh răng Mobilgear 600 XP 680:
- Bôi trơn: Giúp giảm ma sát & mài mòn, tách các bề mặt chuyển động.
- Chống ăn mòn: Bảo vệ bánh răng khỏi hỏng hóc & tăng tuổi thọ thiết bị.
- Làm sạch: Dầu sẽ giúp mang đi các chất nhiễm bẩn và hạt mài mòn.
- Làm mát: Điều này rất quan trọng đối với các hộp số kín công nghiệp.
Quy cách: Phuy 200L, xô 20L
Thông số:
| Property | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Grade | ISO VG 68 | ISO VG 100 | ISO VG 150 | ISO VG 220 | ISO VG 320 | ISO VG 460 | ISO VG 680 |
| Copper Strip Corrosion, 3 h, 100 C, Rating, ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
| Density @ 15.6 C, kg/l, ASTM D4052 | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.9 | 0.9 | 0.91 |
| EP Properties, Timken OK Load, lb, ASTM D2782 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Emulsion, Time to 37 mL Water, 82 C, min, ASTM D1401 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 30 | 30 |
| FE8 wear test, V50 roller wear, mg, DIN 51819-3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| FZG Micropitting, Fail Stage, Rating, FVA 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| FZG Micropitting, GFT-Class, Rating, FVA 54 | High | High | High | High | High | High | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod) | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |
| FZG Scuffing, Fail Load Stage, A/8.3/90, ISO 14635-1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| Flash Point, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 240 | 240 | 240 | 285 |
| Foam, Sequence I, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Foam, Sequence II, Tendency/Stability, ml, ASTM D892 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 | 30/0 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Load Wear Index, kgf, ASTM D2783 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Four-Ball Extreme Pressure Test, Weld Load, kgf, ASTM D2783 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Kinematic Viscosity @ 100 C, mm2/s, ASTM D445 | 8.8 | 11.2 | 14.7 | 19.0 | 24.1 | 30.6 | 39.2 |
| Kinematic Viscosity @ 40 C, mm2/s, ASTM D445 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
| Pour Point, °C, ASTM D97 | -27 | -24 | -24 | -24 | -24 | -15 | -9 |
| Rust Characteristics, Procedure B, ASTM D665 | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS | PASS |
| Viscosity Index, ASTM D2270 | 101 | 97 | 97 | 97 | 97 | 96 | 90 |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Công Ty TNHH Hoàng Quyên Vina
Địa chỉ 1: Thửa đất số 436, tờ bản đồ số 12, Tổ 4A, Khu Phố 1, Phường Bình Cơ, Tp HCM, VN
Địa chỉ 2: 220/97/8A Huỳnh Văn Lũy, Kp7, Phường Phú Lợi, Tp HCM, VN
MST: 3702618360
Hotline: 0901 60 6262
Email: hoangquyenvinacom@gmail.com
Website: hoangquyenvina.com.vn









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.